Art de la Transmutation
Atelier & Grimoire de Forgemagie
Le guide exhaustif des poids de runes, calculs de puits théoriques, limites d'exomagie et simulateur interactif pour optimiser vos panoplies.
Table Officielle des Poids (PWR)
En forgemagie, chaque statistique possède un poids unitaire (PWR). Lorsqu'une rune tente de s'insérer ou qu'une ligne saute lors d'un échec, la quantité de puits consommée ou générée équivaut exactement à Valeur × Poids Unitaire.
✦ Exotiques & Spéciales
| Rune | Statistique | Poids (PWR) | Valeurs (Norm / Pa / Ra) | Rôle & Usage |
|---|---|---|---|---|
| Ga PA | Points d'Action (PA) | 100 PWR | +1 | Rune exotique ultime. Poids maximal du jeu. |
| Ga PME | Points de Mouvement (PM) | 90 PWR | +1 | Rune de mobilité majeure. |
| PO | Portée (PO) | 51 PWR | +1 | Allonge le champ d'action des sorts. |
| Invo | Créatures Invocables | 30 PWR | +1 | Permet de déployer des créatures sur le terrain. |
✦ Combat & Tactique
| Rune | Statistique | Poids (PWR) | Valeurs (Norm / Pa / Ra) | Rôle & Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cri | Coups Critiques (%) | 10 PWR | +1 | Augmente la probabilité de coup critique. |
| So | Soins | 10 PWR | +1 / +3 | Augmente la valeur des sorts de régénération. |
| % Rés Terre / Eau / Air / Feu / Neutre | % Résistance élémentaire | 6 PWR | +1 | Réduit en pourcentage tous les dégâts de l'élément visé. |
| Do (Neutre / Eau / Feu / Terre / Air) | Dommages fixes | 5 PWR | +1 / +3 | Augmente les dégâts bruts infligés. |
| Do Cri | Dommages Critiques | 5 PWR | +1 / +3 | Dégâts additionnels en cas de coup critique. |
| Do Pou | Dommages Poussée | 5 PWR | +1 / +3 | Dégâts lors de collisions contre des obstacles. |
| Prospe | Prospection | 3 PWR | +1 / +3 | Augmente les chances d'obtenir des butins rares. |
| Res (Fixes) | Résistance Fixe | 2 PWR | +1 / +3 | Réduit les dégâts reçus d'une valeur fixe. |
| Ini (Initiative) | Initiative | 0.1 PWR | +10 / +30 / +100 | 10 Initiative = 1 PWR. Une Ra Ini (100) pèse 10 PWR. |
| Pod | Pods d'inventaire | 0.25 PWR | +10 / +30 / +100 | Augmente la capacité de transport du sac. |
✦ Primaires
| Rune | Statistique | Poids (PWR) | Valeurs (Norm / Pa / Ra) | Rôle & Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sa (Sagesse) | Sagesse | 3 PWR | +1 / +3 / +10 | Multiplie l'XP gagnée et l'esquive PA/PM. |
| Fo (Force) | Force & Dommages Terre / Neutre | 1 PWR | +1 / +3 / +10 | Poids standard de 1. |
| Ine (Intelligence) | Intelligence & Soins | 1 PWR | +1 / +3 / +10 | Poids standard de 1. |
| Cha (Chance) | Chance & Prospection | 1 PWR | +1 / +3 / +10 | Poids standard de 1. |
| Age (Agilité) | Agilité, Tacle & Fuite | 1 PWR | +1 / +3 / +10 | Poids standard de 1. |
| Vi (Vitalité) | Vitalité (Points de Vie) | 0.2 PWR | +5 / +15 / +50 | 5 Vitalité = 1 PWR. Une Ra Vi (50) pèse 10 PWR. |

